Parafusos pré-perfurados para chapa metálica

 

Os parafusos auto-roscantes ou os parafusos auto-roscantes requerem um furo pré-perfurado ou um furo central. Eles próprios cortam a rosca quando são aparafusados, poupando a utilização de uma torneira. Em princípio, é sempre necessário efetuar uma perfuração prévia para os parafusos auto-roscantes.

 

Os parafusos auto-roscantes são utilizados para unir chapas finas de metal ou painéis de plástico, por exemplo, para revestimento de fachadas, estruturas de suporte e chapas perfiladas ou para peças de revestimento no sector automóvel. A vantagem deste tipo de união roscada é que pode ser removida em qualquer altura e é muito económica. A tabela seguinte mostra qual a broca a utilizar para pré-perfurar os parafusos para chapa metálica.

 

werbung links1

Tabela de Parafusos pré-perfurados para chapa metálica

 

Parafusos para chapa metálica

diâmetro

 

Espessura da chapa   

Furo para

chapa de aço e VA

Furo para
chapas de alumínio
3,50 mm 0,00 - 0,56 mm 2,60 mm x
0,56 - 0,75 mm 2,70 mm x
0,75 - 0,88 mm 2,70 mm 2,60 mm
0,88 - 1,25 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,25 - 1,38 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,38 - 1,75 mm 2,90 mm 2,70 mm
1,75 - 2,50 mm 3,00 mm 2,80 mm
2,50 - 3,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,00 - 6,00 mm x 3,00 mm
3,90 mm 0,00 - 0,56 mm 2,95 mm x
0,56 - 0,63 mm 2,95 mm x
0,63 - 0,88 mm 2,95 mm 2,90 mm
0,88 - 1,13 mm 2,95 mm 2,90 mm
1,13 - 1,25 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,25 - 1,38 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,38 - 1,75 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,75 - 2,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
2,00 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,60 mm 3,50 mm
4,20 mm 0,50 - 0,63 mm 3,20 mm x
0,63 - 0,88 mm 3,20 mm 2,95 mm
0,88 - 1,13 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,13 - 1,38 mm 3,20 mm 3,20 mm
1,38 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,80 mm 3,70 mm
3,00 - 3,50 mm 3,90 mm 3,80 mm
3,50 - 10 mm x 3,90 mm
4,80 mm 0,50 - 0,75 mm 3,70 mm x
0,75 - 1,13 mm 3,70 mm 3,70 mm
1,13 - 1,38 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,38 - 1,75 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,75 - 2,50 mm 4,00 mm 3,80 mm
2,50 - 3,00 mm 4,10 mm 3,80 mm
3,00 - 3,50 mm 4,30 mm 3,90 mm
3,50 - 4,00 mm 4,40 mm 3,90 mm
4,00 - 4,75 mm 4,40 mm 4,00 mm
4,75 - 10 mm x 4,20 mm
5,50 mm bis 1,13 mm 4,20 mm x
1,13 - 1,38 mm 4,30 mm 410 mm
1,38 - 1,50 mm 4,30 mm 4,10 mm
1,50 - 1,75 mm 4,50 mm 4,20 mm
1,75 - 2,25 mm 4,60 mm 4,40 mm
2,25 - 3,00 mm 4,70 mm 4,60 mm
3,00 - 3,50 mm 5,00 mm 4,60 mm
3,50 - 4,00 mm 5,00 mm 4,80 mm
4,00 - 4,75 mm 5,10 mm 4,80 mm
4,75 - 10 mm x 4,90 mm
6,30 mm bis 1,38 mm 4,90 mm x
1,38 - 1,75 mm 5,00 mm 5,00 mm
1,75 - 2,00 mm  5,20 mm 5,00 mm
2,00 - 3,00 mm  5,30 mm 5,20 mm
3,00 - 4,00 mm  5,80 mm 5,30 mm
4,00 - 4,75 mm  5,90 mm 5,40 mm
4,75 - 5,00 mm  x 5,60 mm
5,00 - 10 mm  x 5,80 mm

*Todas as informações sem garantia

 

 

werbung links2

Escolha o parafuso auto-roscante certo!

Pré-perfurar os parafusos de rosca
Parafusos roscados pré-perfurados

 

No caso dos parafusos auto-roscantes, a espessura total das peças a aparafusar é muito importante para selecionar o parafuso auto-roscante correto. A espessura total das peças a aparafusar deve ser superior ao passo do parafuso selecionado. Se não for este o caso, não é possível obter o binário de aperto pretendido sob a cabeça do parafuso e não é possível efetuar uma ligação roscada apertada. A imagem à esquerda ilustra este facto. Aqui pode ver como as pontas roscadas do parafuso cortam a chapa metálica a ser aparafusada, fixando-a assim com firmeza.

 

Abertura de roscas em plásticos (pré-perfuração)

Na tabela abaixo encontra valores de referência para a perfuração de furos em plástico. Para os vários tipos de plástico, fenoplásticos e policrilatos, derivados da celulose, existem ligeiras diferenças no diâmetro da broca para a pré-perfuração. Os diâmetros de perfuração devem ser entendidos como valores de referência.

 

Parafusos de chapa Diâmetro

 

Diâmetro da broca (pré-perfuração)

 

Fenoplásticos Policrilatos,
derivados de celulose
2,20 mm 2,00 mm

2,00 mm

2,90 mm 2,55 mm

2,40 mm

3,50 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,90 mm 3,50 mm 3,20 mm
4,20 mm 3,80 mm 3,70 mm
4,80 mm 4,50 mm 4,30 mm
5,50 mm 5,00 mm 4,80 mm
6,30 mm 6,00 mm 5,60 mm

*Todas as informações sem garantia

 

 

werbung rechts1
werbung rechts2