Historicamente, as dimensões dos tubos em polegadas referiam-se ao diâmetro interior. Um tubo de 1 polegada tinha um diâmetro interior de 25,4 mm. Nessa altura, a qualidade do aço não era tão boa
como é atualmente e o diâmetro exterior de um tubo de 1 polegada era de aproximadamente 33 mm. As peças moldadas, os acessórios e as ferramentas também eram fabricados com este
tamanho.
Ao melhorar os materiais utilizados, a espessura da parede dos tubos podia ser reduzida cada vez mais. Como as peças moldadas, os acessórios e as ferramentas eram fabricados para o diâmetro exterior de aproximadamente 33 mm, o diâmetro interior dos tubos tornou-se maior. Assim, os tubos em polegadas deixaram de corresponder às dimensões standard actuais em polegadas e passaram a ser definidos metricamente. Atualmente, se tivermos um tubo de polegada com um diâmetro exterior de aprox. 33 mm, estamos a falar de um tubo de 1 polegada. O diâmetro interior não está definido em nenhuma norma e pode variar.
No entanto, a tabela de tubos de polegada abaixo deve ajudá-lo a encontrar o tubo de polegada correto.
Diâmetro exterior do tubo de 1 polegada = min. 32,89mm - max. 33,25mm
Na tabela abaixo, encontrará todos os diâmetros exteriores comuns de tubos de 1 polegada.
Rosca em polegadas |
Diâmetro exterior do tubo em polegadas min. |
Diâmetro exterior do tubo em polegadas máx. |
1/16 Tubo em polegadas | 7,51 mm | 7,72 mm |
1/8 Tubo em polegadas | 9,51 mm | 9,73 mm |
1/4 Tubo em polegadas | 12,91 mm | 13,12 mm |
3/8 Tubo em polegadas | 16,41 mm | 16,66 mm |
1/2 Tubo em polegadas | 20,67 mm | 20,96 mm |
5/8 Tubo em polegadas |
22,63 mm |
22,91 mm |
3/4 Tubo em polegadas | 26,16 mm | 26,44 mm |
7/8 Tubo em polegadas | 29,92 mm | 30,20 mm |
1 Tubo em polegadas | 32,89 mm | 33,25 mm |
1 1/8 Tubo em polegadas | 37,54 mm | 37,90 mm |
1 1/4 Tubo em polegadas | 41,55 mm | 41,91 mm |
1 1/2 Tubo em polegadas | 47,44 mm | 47,80 mm |
1 3/4 Tubo em polegadas | 53,39 mm | 53,75 mm |
2 Tubo em polegadas | 59,25 mm | 59,61 mm |
2 1/4 Tubo em polegadas | 65,27 mm | 65,71 mm |
2 1/2 Tubo em polegadas | 74,75 mm | 75,18 mm |
2 3/4 Tubo em polegadas | 81,10 mm | 81,53 mm |
3 Tubo em polegadas | 87,45 mm | 87,88 mm |
3 1/2 Tubo em polegadas | 99,99 mm | 100,33 mm |
4 Tubo em polegadas | 112,60 mm | 113,03 mm |
4 1/2 Tubo em polegadas | 125,30 mm | 125,73 mm |
5 Tubo em polegadas | 138,00 mm | 138,43 mm |
5 1/2 Tubo em polegadas | 150,70 mm | 151,13 mm |
6 Tubo em polegadas | 163,40 mm | 163,83 mm |
* Todas as informações sem garantia
Diâmetro exterior do tubo em polegadas para componentes de tubagens - Definição e seleção de DN (diâmetro nominal)
Rosca em polegadas |
DN Diâmetro Nominal (Diâmetro nominal do tubo) |
Diâmetro do tubo em polegadas
|
1/4 Tubo em polegadas | 8 mm | 13,5 mm |
3/8 Tubo em polegadas | 10 mm | 17,2 mm |
1/2 Tubo em polegadas | 15 mm | 21,3 mm |
3/4 Tubo em polegadas | 20 mm | 26,9 mm |
1 Tubo em polegadas | 25 mm | 33,7 mm |
1 1/4 Tubo em polegadas | 32 mm | 42,4 mm |
1 1/2 Tubo em polegadas | 40 mm | 48,3 mm |
2 Tubo em polegadas | 50 mm | 60,3 mm |
2 1/2 Tubo em polegadas | 65 mm | 76,1 mm |
3 Tubo em polegadas | 80 mm | 88,9 mm |
4 Tubo em polegadas | 100 mm | 114,3 mm |
5 Tubo em polegadas | 125 mm | 139,7 mm |
6 Tubo em polegadas | 150 mm | 168,3 mm |
8 Tubo em polegadas | 200 mm | 219,1 mm |
10 Tubo em polegadas | 250 mm | 273,0 mm |
* Todas as informações sem garantia
Diâmetros de tubo para tubos de pressão de plástico (PVC) de acordo com a DIN EN ISO 1452-2 e DIN 8062
Diâmetro nominal DN |
Polegada Tubo Diâmetro interior |
Tubo em polegadas Diâmetro exterior |
Tubo em polegadas Espessura da parede |
Tubos em conformidade com a norma DIN 8062, série 4 (pressão nominal PN 10 a 20°C de temperatura da água) |
|||
DN 50 | 57,0 mm | 63 mm | 3,0 mm |
DN 65 | 67,8 mm | 75 mm | 3,6 mm |
DN 80 | 81,4 mm | 90 mm | 4,3 mm |
DN 100 | 99,4 mm | 110 mm | 5,3 mm |
DN 125 | 126,6 mm | 140 mm | 6,7 mm |
DN 150 | 144,6 mm | 160 mm | 7,7 mm |
DN 200 | 203,4 mm | 225 mm | 10,8 mm |
Tubos de acordo com a norma DIN 8062, série 5 (pressão nominal PN 16 a 20°C de temperatura da água) | |||
DN 80 | 76,6 mm | 90 mm | 6,7 mm |
DN 100 | 93,6 mm | 110 mm | 8,2 mm |
DN 125 | 119,2 mm | 140 mm | 10,4 mm |
DN 150 | 136,2 mm | 160 mm | 11,9 mm |
DN 200 | 191,6 mm | 225 mm | 16,7 mm |
* Todas as informações sem garantia