A maneira mais rápida de determinar o diâmetro do parafuso é com um paquímetro ou paquímetro, como pode ser visto na imagem à esquerda. Para fazer isso, o paquímetro é colocado paralelamente ao parafuso. No exemplo à esquerda, o diâmetro do parafuso M8 é medido.
Na tabela abaixo você encontrará todos os diâmetros de parafusos comuns de M1 a M64 e os tamanhos dos furos passantes. Um furo passante é um furo através de uma peça de trabalho através do qual
um parafuso é inserido. É feita aqui uma distinção entre “fino”, “médio” e “grosso”. Se possível, escolha "grosso", isso compensará eventuais erros de fabricação e facilitará a
montagem.
Tamanho do parafuso |
Diâmetro do parafuso |
Através do orifício |
||
multar (milímetros) |
médio (milímetros) |
duro (milímetros) |
||
M1 | 1,0 mm | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
M1,2 | 1,2 mm | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
M1,4 | 1,4 mm | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
M1,6 | 1,6 mm | 1,7 | 1,8 | 2 |
M1,8 | 1,8 mm | 2 | 2,1 | 2,2 |
M2 | 2,0 mm | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2,5 | 2,5 mm | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 3,0 mm | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M3,5 | 3,5 mm | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
M4 | 4,0 mm | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M5 | 5,0 mm | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 6,0 mm | 6,4 | 6,6 | 7 |
M7 | 7,0 mm | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
M8 | 8,0 mm | 8,4 | 9 | 10 |
M10 | 10 mm | 10,5 | 11 | 12 |
M12 | 12 mm | 13 | 13,5 | 14,5 |
M14 | 14 mm | 15 | 15,5 | 16,5 |
M16 | 16 mm | 17 | 17,5 | 18,5 |
M18 | 18 mm | 19 | 20 | 21 |
M20 | 20 mm | 21 | 22 | 24 |
M22 | 22 mm | 23 | 24 | 26 |
M24 | 24 mm | 25 | 26 | 28 |
M27 | 27 mm | 28 | 30 | 32 |
M30 | 30 mm | 31 | 33 | 35 |
M36 | 36 mm | 37 | 39 | 42 |
M42 | 42 mm | 43 | 45 | 48 |
M48 | 48 mm | 50 | 52 | 56 |
M56 | 56 mm | 58 | 62 | 66 |
M64 | 64 mm | 66 | 70 | 74 |
*Todas as informações sem garantia
Os seguintes tópicos também podem ser do seu interesse: