A densidade da madeira depende muito do teor de água da madeira. A tabela de densidade da madeira abaixo mostra a grande diferença na gravidade específica entre a madeira seca com uma humidade residual de aproximadamente 12 - 18% e a madeira húmida ou recém-cortada com uma humidade residual de aproximadamente 60 - 80%. Como você pode ver, a densidade aparente é significativamente influenciada pelo teor de umidade da madeira.
Na tabela a seguir o peso específico é dado em g/cm³ com valor "de" - "até", que representa a faixa de madeira seca a madeira úmida. Sendo a madeira uma matéria-prima cultivada naturalmente, os valores podem variar ligeiramente na realidade. Isso também depende da localização e das condições em que a árvore cresceu.
Tipo de madeira |
Densidade bruta da madeira (peso específico) em g / cm³ |
||
Abeto | 0,35 - 0,60 | ||
Álamo | 0,39 - 0,52 | ||
Amieiro | 0,42 - 0,64 | ||
Ameixa | 0,68 - 0,90 | ||
Árvore de maçã | 0,66 - 0,84 | ||
Bétula | 0,51 - 0,77 | ||
Bordo | 0,61 - 0,74 | ||
Carvalho | 0,69 - 1,03 | ||
Castanha | 0,52 - 0,63 | ||
Faia | 0,66 - 0,83 | ||
Gafanhoto negro | 0,58 - 0,85 | ||
Lariço | 0,44 - 0,80 | ||
Mandíbula | 0,31 - 0,74 | ||
Olmo | 0,56 - 0,82 | ||
Pasto | 0,43 - 0,63 | ||
Tília | 0,32 - 0,59 |
*Todas as informações sem garantia
Tipo de madeira |
Densidade bruta da madeira (peso específico) em g / cm³ |
||
Mandíbula | 0,31 - 0,74 | ||
Tília | 0,32 - 0,59 | ||
Abeto | 0,35 - 0,60 | ||
Álamo | 0,39 - 0,52 | ||
Amieiro | 0,42 - 0,64 | ||
Pasto | 0,43 - 0,63 | ||
Lariço | 0,44 - 0,80 | ||
Bétula | 0,51 - 0,77 | ||
Castanha | 0,52 - 0,63 | ||
Olmo | 0,56 - 0,82 | ||
Gafanhoto negro | 0,58 - 0,85 | ||
Bordo | 0,61 - 0,74 | ||
Árvore de maçã | 0,66 - 0,84 | ||
Faia | 0,66 - 0,83 | ||
Ameixa | 0,68 - 0,90 | ||
Carvalho | 0,69 - 1,03 |
*Todas as informações sem garantia
Os seguintes tópicos também podem ser do seu interesse: