Para medir ou determinar uma rosca, é necessário um calibre de rosca, também conhecido como gabarito de rosca, e um paquímetro. Com estas duas ferramentas de medição, é rápido e fácil medir uma
rosca e, em seguida, o tamanho da rosca pode ser determinado com precisão. São necessárias duas informações para determinar a rosca. O diâmetro (o diâmetro exterior para os parafusos e o diâmetro
interior para as porcas) e o passo da rosca. O passo de rosca é a distância entre duas pontas de rosca medida em mm. Para roscas em polegadas, o passo da rosca é o número de roscas por polegada
(25,4 mm) de comprimento da rosca.
Aqui mostramos-lhe como medir o tamanho da rosca ou determinar a rosca. Três passos simples levam-no rapidamente ao resultado.
- Medir o diâmetro da rosca
- Medir o passo da rosca
- Determinar a rosca de acordo com a tabela de roscas
Se pretender medir o diâmetro da rosca, o primeiro passo é utilizar o paquímetro para determinar o diâmetro ou o diâmetro interno da rosca. Agora pode utilizar o diâmetro para determinar se se trata de uma rosca em polegadas ou de uma rosca métrica. 1 polegada = 25,4 mm. Pode encontrar o diâmetro da rosca na tabela abaixo para determinar de que rosca se trata.
Para medir o passo de rosca ou determinar o passo de rosca, utiliza-se um calibre de rosca ou um gabarito de rosca. Verifique com os modelos de rosca individuais até encontrar o que se encaixa exatamente na rosca. Ver a figura à esquerda em baixo. Agora pode ler o passo de rosca exatamente a partir do gabarito. O passo de rosca está agora determinado com exatidão.
Um calibrador de rosca é mostrado na figura acima à esquerda. Um exemplo de como posicionar corretamente o calibrador de roscas é mostrado abaixo.
Uma vez determinado o passo da rosca, o passo seguinte é medir o tamanho da rosca ou determinar o diâmetro da rosca.
Na tabela abaixo, encontra o diâmetro da rosca e o passo da rosca para todos os tamanhos de rosca comuns. Assim, pode determinar o tamanho da rosca na tabela de roscas. Se quiser especificar um
parafuso ou simplesmente determinar o tipo de rosca, também pode introduzir os dados como descrito acima e determinar os dados exactos na tabela. Na primeira "Tabela de roscas de medida",
encontra os dados técnicos para roscas métricas M1 a M60. Na segunda tabela abaixo, para roscas UNC em polegadas.
Tabela de roscas de medida Roscas métricas M1 a M60
|
||
Tamanho da rosca: | Passo da rosca em mm: |
Diâmetro da rosca em mm: (diâmetro nominal da rosca) |
M1 |
0,25 | 1,00 |
M1.2 |
0,25 | 1,20 |
M1.4 |
0,30 | 1,40 |
M1.6 |
0,35 | 1,60 |
M1.7 |
0,35 | 1,70 |
M1.8 |
0,35 | 1,80 |
M2 |
0,40 | 2,00 |
M2.3 | 0,40 | 2,30 |
M2.5 | 0,45 | 2,50 |
M2.6 | 0,45 | 2,60 |
M3 | 0,50 | 3,00 |
M3.5 | 0,60 | 3,50 |
M4 | 0,70 | 4,00 |
M5 | 0,80 | 5,00 |
M6 | 1,00 | 6,00 |
M7 | 1,00 | 7,00 |
M8 | 1,25 | 8,00 |
M9 | 1,25 | 9,00 |
M10 | 1,50 | 10 |
M11 | 1,50 | 11 |
M12 | 1,75 | 12 |
M14 |
2,00 | 14 |
M16 | 2,00 | 16 |
M18 | 2,50 | 18 |
M20 | 2,50 | 20 |
M22 | 2,50 | 22 |
M24 | 3,00 | 24 |
M27 | 3,00 | 27 |
M30 | 3,50 | 30 |
M33 | 3,50 | 33 |
M36 | 4,00 | 36 |
M39 | 4,00 | 39 |
M42 | 4,50 | 42 |
M45 | 4,50 | 45 |
M48 | 5,00 | 48 |
M52 | 5,00 | 52 |
M56 | 5,50 | 56 |
M60 | 5,50 | 60 |
* Todas as informações sem garantia
Medir rosca Tabela UNC (rosca grossa) ângulo de flanco 60°
|
||
direito como valor fracionário |
Número da engrenagem por polegada |
Diâmetro da rosca em mm (diâmetro nominal da rosca) |
Nr. 00 (UNC 00-90) | 90 | 1,194 mm |
Nr. 1 (UNC 1-64) | 64 | 1,854 mm |
Nr. 2 (UNC 2-56) | 56 | 2,184 mm |
Nr. 3 (UNC 3-48) | 48 | 2,515 mm |
Nr. 4 (UNC 4-40) | 40 | 2,845 mm |
Nr. 5 (UNC 5-40) | 40 | 3,175 mm |
Nr. 6 (UNC 6-32) | 32 | 3,505 mm |
Nr. 8 (UNC 8-32) | 32 | 4,166 mm |
Nr. 10 (UNC 10-24) | 24 | 4,826 mm |
Nr. 12 (UNC 12-24) | 24 | 5,486 mm |
1/64" | 0,397 mm | |
1/32" | 0,794 mm | |
1/16" | 1,588 mm | |
1/8" | 3,175 mm | |
1/4" | 20 | 6,350 mm |
5/16" | 18 | 7,938 mm |
3/8" | 16 | 9,525 mm |
7/16" | 14 | 11,112 mm |
1/2" | 13 | 12,700 mm |
9/16" | 12 | 14,288 mm |
5/8" | 11 | 15,875 mm |
11/16" | 11 | 17,462 mm |
3/4" | 10 | 19,050 mm |
13/16" | 10 | 20,638 mm |
7/8" | 9 | 22,225 mm |
15/16" | 9 | 23,812 mm |
1" | 8 | 25,400 mm |
1 1/8" | 7 | 28,575 mm |
1 1/4" | 7 | 31,750 mm |
1 3/8" | 6 | 34,925 mm |
1 1/2" | 6 | 38,100 mm |
1 9/16" | 39,688 mm | |
1 5/8" | 5 | 41,275 mm |
1 3/4" | 5 | 44,450 mm |
2" | 50,800 mm | |
2 1/4" | 57,150 mm | |
2 1/2" | 63,500 mm |
* Todas as informações sem garantia
Tabela de roscas em polegadas UNF UNF (rosca de passo fino) Ângulo de flanco 60°
|
||||||
Dados técnicos: |
Binário de aperto em (Nm): | |||||
direito como valor fracionário |
Número da engrenagem por polegada (inch) |
Rosca Ø exterior em mm |
Grau 1 (corresponde a aprox. 4,6) |
Grau 2 (corresponde a aprox. 5,6) |
Grau 5 (corresponde a cerca de 8,8) |
Grau 8 (corresponde a cerca de 10,9 |
Nr. 000 (UNF 000-120) | 120 | 0,864 mm | ||||
Nr. 00 (UNF 00-96) | 96 | 1,194 mm | ||||
Nr. 0 (UNF 0-80) | 80 | 1,524 mm | ||||
Nr. 1 (UNF 1-72) | 72 | 1,854 mm | ||||
Nr. 2 (UNF 2-64) | 64 | 2,184 mm | ||||
Nr. 3 (UNF 3-56) | 56 | 2,515 mm | ||||
Nr. 4 (UNF 4-48) | 48 | 2,845 mm | ||||
Nr. 5 (UNF 5-44) | 44 | 3,175 mm | ||||
Nr. 6 (UNF 6-40) | 40 | 3,505 mm | ||||
Nr. 8 (UNF 8-36) | 36 | 4,166 mm | ||||
Nr. 10 (UNF 10-32) |
32 |
4,763 mm | ||||
Nr. 12 (UNF 12-28) | 28 | 5,486 mm | ||||
1/64" | 0,397 mm | |||||
1/32" | 0,794 mm | |||||
1/16" | 1,587 mm | |||||
1/8" | 3,175 mm | |||||
1/4" | 28 | 6,350 mm | 4 | 7 | 11 | 16 |
5/16" | 24 | 7,938 mm | 9 | 14 | 23 | 33 |
3/8" | 24 | 9,525 mm | 16 | 26 | 41 | 58 |
7/16" | 20 | 11,112 mm | 26 | 41 | 65 | 92 |
1/2" | 20 | 12,700 mm | 39 | 62 | 100 | 141 |
9/16" | 18 | 14,288 mm | 56 | 88 | 142 | 201 |
5/8" | 18 | 15,875 mm | 79 | 123 | 199 | 282 |
11/16" | 17,462 mm | |||||
3/4" | 16 | 19,050 mm | 137 | 216 | 348 | 494 |
13/16" | 20,638 mm | |||||
7/8" | 14 | 22,225 mm | 217 | 290 | 556 | 786 |
15/16" | 23,812 mm | |||||
1" | 12 | 25,400 mm | 332 | 442 | 848 | 1199 |
1 1/8" | 12 | 28,575 mm | 471 | 626 | 1201 | 1696 |
1 1/4" | 12 | 31,750 mm | 655 | 873 | 1673 | 2365 |
1 3/8" | 12 | 34,925 mm | 883 | 1177 | 2255 | 3187 |
1 1/2" | 12 | 38,100 mm | 1158 | 1543 | 2959 | 4181 |
1 9/16" | 39,688 mm | |||||
1 5/8" | 41,275 mm | 1485 | 1980 | 3794 | 5362 | |
1 3/4" | 44,450 mm | 1869 | 2491 | 4776 | 6747 | |
2" | 50,800 mm | 2823 | 3764 | 7215 | 10194 | |
2 1/4" | 57,150 mm | 4057 | 5410 | 10369 | 14653 | |
2 1/2" | 63,500 mm | 5608 | 7477 | 14332 | 20251 |
* Todas as informações sem garantia
Os seguintes tópicos também podem ser do seu interesse: